Boru tipi radyant ısıtıcılar, endüstriyel ve ticari alanlarda yüksek verimli ısıtma sağlayan modern sistemlerdir. Cihaz, yanma odasında oluşan sıcak gazları ısıya dayanıklı çelik borular boyunca dolaştırarak boru yüzeyinin ısınmasını sağlar. Isınan borular, tıpkı güneş ışınlarında olduğu gibi kızılötesi (radyant) ısı yayar ve bu enerji, doğrudan ortamdaki insanlara, makinelere ve yüzeylere aktarılır.
Bu sistem, havayı ısıtmak yerine yüzeyleri ısıttığı için yüksek tavanlı alanlarda son derece etkilidir. Isınan nesneler ortamda bir sıcaklık dengesi oluşturur, bu da enerji kaybını azaltarak yakıt tasarrufu sağlar.


Avantajları
- Yüksek verim: Enerjiyi doğrudan hedefe iletir, gereksiz hava ısıtması yapmaz.
- Homojen ısı dağılımı: Büyük mekanlarda dahi eşit ısıtma sağlar.
- Sessiz çalışma: Fanlı sistemlere göre daha düşük ses seviyesine sahiptir.
- Uzun ömür: Isıya dayanıklı malzeme ve sağlam gövde yapısı ile yıllarca güvenli kullanım sunar.
- Esnek montaj: Fabrika, atölye, depo, spor salonu, showroom ve ibadethane gibi birçok alanda kolayca uygulanabilir.
Kontrol Seçenekleri
Boru tipi radyant ısıtıcılar, kullanım alanına göre farklı kontrol sistemleriyle yönetilebilir:
- Termostat kontrollü otomatik çalışma
- Manuel kontrol panosu üzerinden yönetim
- Otomasyon (BMS/SCADA) entegrasyonu
- Uzaktan kumanda ile kontrol
Bu sayede, sistemin doğru şekilde yönetilmesi hem konforu artırır hem de yakıt tüketimini minimuma indirir.
| Kapasite | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 1,43m3 / LPG 1,05kg/h | NG 1,90m³/h / LPG 1,41kg/h | NG 2,85m³ /h / LPG 2,11kg/h | NG 3,33m³/h / LPG 2,46kg/h |
| Boyutlar | 250h / 4200L / 840w | 250h / 4200L / 840w | 250h / 7200-10200L / 840w | 250h / 4200L / 840w |
| Ağırlık | Net 65,00 kg / Brüt 80,00 kg | Net 65,00kg / Gross 80,00kg | Net 120-175kg / Gross 150-220kg | Net 65,00kg / Gross 80,00kg |
| Kullanım Basıncı | 21-55mbr NG / 32-55mbr LPG | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 21m2 ⁄ ort 29m2 ⁄ max 42m2 | min 24m² ⁄ avg 34m² ⁄ max 48m² | min 40m² ⁄ avg 58m² ⁄ max 82m² | min 45m² ⁄ avg 65m² ⁄ max 93m² |
| Asma Yüksekliği | 300 – 450cm | 250-450cm | 260-470 cm | 280-800cm |
| Elektrik Bağlantısı | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Gaz Bağlantısı | G ¾ | G ¾’’ | G ¾’’ | G ¾’’ |
| Kapasite | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 55 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 3,80m³/h / LPG 2,81kg/h | NG 4,28m³/h / LPG 3,16kg/h | NG 4,75m³/h / LPG 3,52kg/h | NG 5,23m³/h / LPG 3,87kg/h |
| Boyutlar | 250h / 7200-10200L / 840w | 250h / 10200L / 840w | 250h / 10200-13200L / 840w | 250h / 7200-10200L / 840w |
| Ağırlık | Net 120-175kg / Gross 150-220kg | Net 175-200kg / Gross 220-240kg | Net 175-200kg / Gross 220-240kg | Net 120-175kg / Gross 150-220kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 64m² ⁄ avg 92m² ⁄ max 131m² | min 71m² ⁄ avg 102m² ⁄ max 149m² | min 79m² ⁄ avg 112m² ⁄ max 160m² | min 102m² ⁄ avg 145m² ⁄ max 207m² |
| Asma Yüksekliği | 300-900cm | 320-1000 cm | 350-1200cm | 400-1300 cm |
| Elektrik Bağlantısı | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Gaz Bağlantısı | G ¾ | G ¾’’ | G ¾’’ | G ¾’’ |
| Kapasite | 60 kW | 71 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 5,70m³/h/ LPG 4,22kg/h | NG 6,75m³/h / LPG 5,00kg/h |
| Boyutlar | 250h /10200-13200L / 840w | 250h / 16200L / 840w |
| Ağırlık | Net 175-200kg / Gross 220-240kg | Net 220kg / Gross 260kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 111m² ⁄ ort 158m² ⁄ max 226m² | min 120m² ⁄ avg 172m² ⁄ max 245m² |
| Asma Yüksekliği | 425-1350 cm | 450-1400cm |
| Elektrik Bağlantısı | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Gaz Bağlantısı | G ¾ | G ¾’’ |
